(一)佛山市國星半導體技術有限公司 | |||
1、企業基本信息 | |||
成立時間: | 2011年3月10日 | ||
法定代表人: | 李軍政 | ||
注冊資本: | 82000萬元人民幣 | ||
統一社會信用代碼: | 91440600570160743B | ||
企業性質: | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址: | 佛山市南海區獅山鎮羅村朗沙廣東新光源產業基地內光明大道18號 | | |
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權。 | | |
經營范圍: | 生產、研發、銷售:LED外延片和芯片、LED器件、LED光源和燈具產品;半導體光電產品技術研究、咨詢服務、加工服務;貨物 進出口、技術進出口。 | ||
2、企業管理架構 | |||
董事會: | 李軍政(董事長)、屈偉、朱娟利、葉慧禎、趙森 | ||
監事: | 楊禮紅 | ||
總經理: | 李軍政 |
(二)廣東風華芯電科技股份有限公司 | |||
1、企業基本信息 | |||
成立時間: | 2000年10月20日 | ||
法定代表人: | 郭豪杰 | ||
注冊資本: | 20000萬元人民幣 | ||
統一社會信用代碼: | 91440000725451562J | ||
企業性質: | 股份有限公司(非上市、國有控股) | ||
注冊地址: | 廣州市蘿崗區科學城南翔二路10號 | | |
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有99.87695%股權。 | | |
經營范圍: | 生產:電子元器件、集成電路產品及其配件;銷售:電子產品及通訊設備,電子元器件、集成電路產品及其配套件;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產所需原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件及技術的進口業務(國家限定公司經營和國家禁止進出口的商品除外)(按[2001]粵外經貿發登字第066號文經營);自有物業出租。 | ||
2、企業管理架構 | |||
董事會: | 郭豪杰(董事長)、趙森、王登超、袁衛亮、黃鐘堅 | ||
監事: | 屈偉(監事會主席)、黎泳斌、盧曉鵬 | ||
總經理: | 郭豪杰 | ||
(三)佛山市國星電子制造有限公司 | |||
1、企業基本信息 | |||
成立時間: | 2010年12月24日 | ||
法定代表人: | 秦快 | ||
注冊資本: | 1000萬元人民幣 | ||
統一社會信用代碼: | 914406045666687556 | ||
企業性質: | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | ||
注冊地址: | 佛山市禪城區南莊鎮利源二路1號(住所申報) | ||
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權。 | ||
經營范圍: | 研發、制造、銷售:電子產品;電子工程承接,貨物進出口,技術進出口。 | ||
2、企業管理架構 | |||
執行董事、總經理: | 秦快 | ||
監事: | 黎泳斌 | ||
財務負責人: | 楊禮紅 |
(四)廣東省新立電子信息進出口有限公司 | |||
1、企業基本信息 | |||
成立時間: | 2001年11月13日 | ||
法定代表人: | 唐群力 | ||
注冊資本: | 500萬元人民幣 | ||
統一社會信用代碼: | 914400007331235853 | ||
企業性質: | 有限責任公司(法人獨資) | ||
注冊地址: | 廣州市越秀區寺右新馬路4號之八長城大廈7樓707、709、711、713、715、717 | ||
主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權。 | ||
經營范圍: | 自營和代理各類商品及技術的進出口業務,但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外(不另附進出口商品目錄);經營進料加工和“三來一補”業務;經營對銷貿易和轉口貿易;銷售:化工產品(不含危險化學品);展覽服務。 | ||
2、企業管理架構 | |||
董事長/執行董事: | 唐群力 | ||
監事: | 楊禮紅 | ||
總經理: | 李學東 | ||
3、發展簡介 | |||
廣東省新立電子信息進出口有限公司是經國家外經貿部審定批準,于2001年11月改制成立的省屬國有專業外貿公司,是廣東省電子信息外貿行業的骨干企業。公司成立以來,各項業務持續穩步發展,主要開展業務包括自營和代理本省及全國各?。▍^)、市各行業,各類商品和技術的進出口業務,既可經營一般進出口貿易業務,又可以辦理進料加工,三來一補和經營對銷貿易和轉口貿易業務。公司作為中國機電進出口商會、中國輕工工藝品進出口商會及中國食品土畜進出口商會會員單位,通過了全國各口岸海關直接辦理自理報關業務授權,且具備作為省級外貿企業向商務部、各進出口商會和省外經貿廳、機電辦申領辦理進出口業務所需進出口許可證及批文的資格。公司軟硬件設施齊備,信息化程度高,已實現與國家進出口各有關職能部門的網絡連通,開展進出口業務十分便利、高效。 |
(五)高州市國星光電科技有限公司 | |||
| 1、企業基本信息 |
| |
| 成立時間: | 2024年4月3日 |
|
| 法定代表人: | 蔡啟明 |
|
| 注冊資本: | 3000萬元人民幣 |
|
| 統一社會信用代碼: | 91440981MADH1N7B9W |
|
| 企業性質: | 有限責任公司(自然人投資或控股的法人獨資) |
|
| 注冊地址: | 廣東省茂名市高州市蒲康工業園5號廠房3樓、4樓(住所申報) |
|
| 主要股東和實際控制人: | 佛山市國星光電股份有限公司持有100%股權 |
|
| 經營范圍: | 一般項目:工程和技術研究和試驗發展;電子專用材料研發;電子專用材料制造;電子專用材料銷售;光電子器件制造;光電子器件銷售;照明器具制造;照明器具銷售;半導體分立器件制造;半導體分立器件銷售;半導體照明器件制造;半導體照明器件銷售;半導體器件專用設備制造;半導體器件專用設備銷售;顯示器件制造;顯示器件銷售;電氣信號設備裝置制造;電氣信號設備裝置銷售;燈具銷售;集成電路設計;集成電路制造;集成電路銷售;電子元器件制造;電子元器件批發;電子元器件零售;其他電子器件制造;電子元器件與機電組件設備制造;電子元器件與機電組件設備銷售;電力電子元器件制造;電力電子元器件銷售;光通信設備制造;機械電氣設備制造;機械電氣設備銷售;電子產品銷售;技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;以自有資金從事投資活動;機械設備研發;機械設備銷售;儀器儀表制造;儀器儀表銷售;貨物進出口;技術進出口。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:電氣安裝服務;建筑智能化系統設計;建設工程施工。 |
|
| 2、企業管理架構 | ||
| 執行董事、總經理: | 蔡啟明 |
|
| 監事: | 黃子斌 |
|
| 財務負責人: | 李玉婷 |
(六)廣東省廣晟財務有限公司(參股企業) | |||
| 1、企業基本信息 |
| |
| 成立時間: | 2015年6月17日 |
|
| 法定代表人: | 賀少兵 |
|
| 注冊資本: | 109922萬元人民幣 |
|
| 統一社會信用代碼: | 91440000345448548L |
|
| 企業性質: | 其他有限責任公司 |
|
| 注冊地址: | 廣東省廣州市天河區珠江西路17號廣晟國際大廈52樓 |
|
| 主要股東和實際控制人: | 廣東省廣晟控股集團有限公司持有90.974%股權;深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司持有6.943%股權;佛山市國星光電股份有限公司持有2.083%股權。 |
|
| 經營范圍: | 許可項目:企業集團財務公司服務 |
|
| 2、企業管理架構 | ||
| 董事會: | 賀少兵(董事長)、陳赟、張建華、劉伯仁、于海霞、李蒲林、壽明華 |
|
| 監事會: | 何利玲(主席)、楊雯婷、姜可意 |
|
| 總經理: | 陳赟 |