一、公司治理及管理架構
公司治理的基本狀況
公司嚴格按照《證券法》《公司法》《上市公司治理準則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1 號——主板上市公司規范運作》等相關法律法規的規定,結合自身實際情況,持續完善公司治理結構,嚴格執行三會運作、內部控制、信息披露、投資者關系管理等方面法律法規和《公司章程》及其他管理制度,不斷提升公司治理水平。公司治理的實際狀況符合中國證監會、深圳證券交易所有關上市公司治理的相關規范性文件要求。
1、關于股東與股東大會
公司嚴格按照《公司法》《上市公司股東大會規則》《公司章程》等有關規定,規范股東大會的召集、召開、表決程序,確保全體股東尤其是中小股東享有平等地位,充分行使自己的權利。在股東大會召開過程中,公司充分保障股東的發言權,并積極認真地回復股東的提問,確保各股東平等地行使自己的權利。公司嚴格按照《公司法》《公司章程》和《股東大會議事規則》的規定和要求,召集、召開股東大會,規范表決程序,決議合法有效。公司積極保護中小投資者的表決權,股東大會的全部采用現場加網絡的形式召開,充分保障中小投資者行使權利。
2、關于公司與控股股東
公司嚴格按照《上市公司治理準則》等相關法律法規及《公司章程》的規定規范控股股東行為。公司在業務、人員、資產、機構、財務等方面與控股股東相互獨立,公司具有獨立完整的業務及自主經營能力??毓晒蓶|依法行使其權利,并承擔相應義務,不存在違規占用公司資金的情況,未發生超越股東大會直接或間接干預公司經營和決策的行為。
3、關于董事與董事會
公司董事會由 9 名董事組成,其中獨立董事 3 名,董事會的人數及構成均符合相關法律法規和《公司章程》的規定。公司全體董事均嚴格按照《公司章程》《董事會議事規則》等有關規定開展工作和履行職責,認真出席董事會和股東大會,積極參加培訓,學習有關法律法規。獨立董事充分利用其財務、法律、行業技術等方面的專業特長,為公司發展戰略的制定和決策建言獻策,并獨立履行職責,對公司重大事項發表獨立意見,確保公司和中小股東的利益。公司董事會下設五個專門委員會,分別是審計委員會、風險管理委員會、發展戰略委員會、薪酬與考核委員會和提名委員會,各專門委員會根據《公司章程》和《董事會專門委員會工作細則》等有關規定履行職權,在促進公司規范運作、健康持續發展等方面發揮了重要的作用。會議的召集、召開和表決程序均符合相關法律法規和《公司章程》《董事會議事規則》的規定。
4、關于監事與監事會
公司嚴格按照法律法規和《公司章程》規定的程序選舉監事,現有監事會 3 名,其中 1 名為職工代表監事,公司監事會人數和人員構成符合法律法規的要求;監事會嚴格按照《公司章程》《監事會議事規則》等有關規定召集、召開會議。公司監事會認真履行監督和檢查股東大會、董事會的職責,并對公司財務及公司董事、高管人員履行職責的合法、合規進行有效的監督,維護了公司全體股東的利益。
5、關于相關利益者
公司充分尊重和維護相關利益者的合法權益,加強與各方的溝通和交流,積極履行社會責任,共同推動公司持續、穩健發展。公司本著協作共贏的精神,致力于實現與客戶、供應商的共贏。公司通過服務內容的拓展和延伸,與客戶、供應商建立互利互惠的戰略合作伙伴關系。
6、關于信息披露
公司嚴格按照有關法律法規的規定和公司《信息披露管理辦法》的規定,切實履行信息披露義務,并指定《證券時報》《中國證券報》和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)為公司指定的信息披露報紙和網站,通過接待來訪、回答咨詢、業績說明會等方式,與投資者保持良好溝通,增強投資者對公司的認可和了解。
公司嚴格按照《信息披露管理辦法》《投資者關系管理制度》等制度的要求,切實履行信息披露義務,指定《中國證券報》《證券時報》和巨潮資訊網(http://ww.cninfo.com.cn)為公司信息披露的報紙和網站,真實、準確、完整、及時地披露公司信息,確保公司所有股東能夠以平等的機會獲得相關信息。
公司管理架構
第六屆董事會成員 | ||
序號 | 職務 | 姓名 |
1 | 董事長 | 雷自合 |
2 | 董事 | 劉正東 |
3 | 職工董事 | 洪育權 |
4 | 董事 | 溫濟虹 |
5 | 董事 | 張勇 |
6 | 董事 | 胥小平 |
7 | 獨立董事 | 饒品貴 |
8 | 獨立董事 | 李伯僑 |
7 | 獨立董事 | 湯勇 |
第六屆監事會成員 | ||
序號 | 職務 | 姓名 |
1 | 監事會主席 | 王偉東 |
2 | 監事 | 彭奮濤 |
3 | 職工監事 | 曾默翔 |
第六屆董事會專門委員會組成 | ||
1 | 發展戰略委員會 | 雷自合(主任委員)、劉正東、胥小平、湯勇、洪育權 |
2 | 風險管理委員會 | 劉正東(主任委員)、雷自合、張勇、饒品貴、李伯僑 |
3 | 審計委員會 | 饒品貴(主任委員)、溫濟虹、張勇、湯勇、李伯僑 |
4 | 薪酬與考核委員會 | 李伯僑(主任委員)、溫濟虹、張勇、湯勇、饒品貴 |
5 | 提名委員會 | 湯勇(主任委員)、李伯僑、饒品貴、洪育權、胥小平 |
第六屆高級管理人員名單 | ||
序號 | 職務 | 姓名 |
1 | 總裁 | 劉正東 |
2 | 常務副總裁 | 魏彬 |
3 | 副總裁 | 胥小平 |
4 | 副總裁 | 郭豪杰 |
5 | 副總裁、財務負責人 | 李軍政 |
6 | 董事會秘書 | 袁衛亮 |
二、重要人事變動
2023年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務 | 類型 | 日期 | 原因 |
王佳 | 董事長 | 離任 | 2023年9月12日 | 工作變動 |
萬山 | 職工董事 | 離任 | 2023年9月12日 | 工作變動 |
李程 | 董事 | 離任 | 2023年12月15日 | 工作調動 |
李程 | 總裁 | 解聘 | 2023年12月15日 | 工作調動 |
歐陽小波 | 常務副總裁 | 解聘 | 2024年01月18日 | 個人原因 |
王海軍 | 副總裁 | 解聘 | 2024年02月07日 | 工作安排調整 |
雷自合 | 董事、董事長 | 被選舉 | 2023年10月26日 | 被選舉 |
魏彬 | 常務副總裁 | 聘任 | 2024年01月19日 | 聘任為常務副總裁 |
2022年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務 | 類型 | 日期 | 原因 |
唐群力 | 財務總監 | 離任 | 2022年6月27日 | 工作安排調整原因 |
陳釗 | 董事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調整原因 |
程科 | 董事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調整原因 |
李國華 | 監事 | 離任 | 2022年8月29日 | 工作安排調整原因 |
李倩 | 職工監事 | 離任 | 2022年9月1日 | 工作安排調整原因 |
屈偉 | 總法律顧問 | 被聘任 | 2022年1月24日 | 董事會聘任 |
李蒲林 | 副總裁兼財務負責人 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事會聘任 |
胥小平 | 副總裁 | 被聘任 | 2022年6月27日 | 董事會聘任 |
胡逢才 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
張學權 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
胥小平 | 董事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
彭奮濤 | 監事 | 被選舉 | 2022年8月29日 | 被選舉 |
李國華 | 職工監事 | 被選舉 | 2022年9月1日 | 被選舉 |
2021年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務 | 類型 | 日期 | 原因 |
閆興 | 職工監事 | 離任 | 2021年3月25日 | 個人原因辭職 |
宋代輝 | 副總裁 | 離任 | 2021年5月13日 | 個人原因辭職 |
溫濟虹 | 副總經理 | 離任 | 2021年5月13日 | 工作安排調整原因 |
李經緯 | 監事會主席 | 離任 | 2021年6月2日 | 工作安排調整原因 |
王廣軍 | 董事長 | 離任 | 2021年9月3日 | 工作安排調整原因 |
李程 | 副總經理 | 離任 | 2021年9月6日 | 高管職務調整 |
劉艾璨子 | 董事會秘書 | 離任 | 2021年10月28日 | 個人原因辭職 |
李倩 | 職工監事 | 被選舉 | 2021年3月25日 | 被選舉 |
溫濟虹 | 監事、監事會主席 | 被選舉 | 2021年6月2日 | 被選舉 |
李程 | 總經理 | 被聘任 | 2021年9月6日 | 董事會聘任 |
王佳 | 董事長 | 被選舉 | 2021年9月23日 | 被選舉 |
李程 | 董事 | 被選舉 | 2021年9月23日 | 被選舉 |
袁衛亮 | 董事會秘書 | 被聘任 | 2021年10月28日 | 董事會聘任 |
2020年國星光電董事、監事、高級管理人員變動情況 | ||||
姓名 | 擔任的職務 | 類型 | 日期 | 原因 |
雷自合 | 董事、常務副總經理 | 離任 | 2020年4月23日 | 工作調動原因 |
李奇英 | 副總經理 | 離任 | 2020年4月23日 | 退休 |
何勇 | 董事長 | 任期滿離任 | 2020年5月7日 | 退休 |
劉艾璨子 | 副總經理 | 離任 | 2020年6月28日 | 高管職務調整 |
王森 | 董事、總裁 | 離任 | 2020年12月31日 | 個人原因辭職 |
戚思胤 | 董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
李程 | 董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
楊雷 | 獨立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
付國章 | 獨立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
蔣自安 | 獨立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
梁華權 | 獨立董事 | 任期滿離任 | 2020年8月24日 | 任期滿換屆離任 |
王廣軍 | 董事長 | 被選舉 | 2020年5月8日 | 被選舉 |
歐陽小波 | 副總經理 | 被聘任 | 2020年6月28日 | 董事會聘任 |
王森 | 董事、總裁 | 被選舉、被聘任 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
程科 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
黎錦坤 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 被選舉 |
陳釗 | 董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
饒品貴 | 獨立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
萬山 | 職工董事 | 被選舉 | 2020年8月14日 | 被選舉 |
李伯僑 | 獨立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
湯勇 | 獨立董事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
李經緯 | 監事會主席 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
李國華 | 監事 | 被選舉 | 2020年8月24日 | 換屆選舉 |
閆興 | 職工監事 | 被選舉 | 2020年8月14日 | 被選舉 |
李程 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會聘任 |
王海軍 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會聘任 |
宋代輝 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會聘任 |
溫濟虹 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會聘任 |
歐陽小波 | 副總裁 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會聘任 |
劉艾璨子 | 董事會秘書 | 被聘任 | 2020年8月14日 | 董事會聘任 |
唐群力 | 財務總監 | 被聘任 | 2020年8月24日 | 董事會聘任 |
三、企業負責人薪酬
獨立董事領取固定津貼,發放標準根據企業規模以及所處行業,參考同類上市公司水平確定;在公司領酬的非獨立董事、高級管理人員年度薪酬由基本年薪、績效年薪、增量獎勵、專項獎勵、任期激勵收入五部分構成,收入水平與崗位履職情況、公司效益及經營目標緊密掛鉤;監事以其在公司內所任職務領取報酬。
單位:萬元
2023年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 任職狀態 | 從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關聯方獲取報酬 |
雷自合 | 董事長 | 男 | 56 | 現任 | 14.84 | 是 |
胡逢才 | 董事 | 男 | 58 | 現任 | - | 是 |
張學權 | 董事 | 男 | 46 | 現任 | - | 是 |
胥小平 | 董事、副總裁 | 男 | 53 | 現任 | 106.96 | 否 |
湯勇 | 獨立董事 | 男 | 61 | 現任 | 16 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 65 | 現任 | 16 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 48 | 現任 | 16 | 否 |
溫濟虹 | 監事會主席 | 男 | 58 | 現任 | 124.65 | 否 |
彭奮濤 | 監事 | 男 | 40 | 現任 | - | 是 |
李國華 | 職工監事 | 男 | 58 | 現任 | 73.15 | 否 |
李蒲林 | 副總裁、財務負責人 | 男 | 55 | 現任 | 107.75 | 否 |
袁衛亮 | 董事會秘書 | 男 | 38 | 現任 | 86.14 | 否 |
王佳 | 董事長 | 男 | 41 | 離任 | 131.71 | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 54 | 離任 | 110.69 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 44 | 離任 | 139.98 | 否 |
歐陽小波 | 常務副總裁 | 男 | 44 | 離任 | 125.85 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 55 | 離任 | 119.87 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 1,189.59 | -- |
單位:萬元
2022年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 截至2022年末任職狀態 | 2022年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關聯方獲取報酬 |
王佳 | 董事長 | 男 | 40 | 現任 | 114.07 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 43 | 現任 | 139.67 | 否 |
胡逢才 | 董事 | 男 | 57 | 現任 | - | 是 |
張學權 | 董事 | 男 | 45 | 現任 | - | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 53 | 現任 | 122.34 | 否 |
胥小平 | 董事、副總裁 | 男 | 52 | 現任 | 38.65 | 否 |
湯勇 | 獨立董事 | 男 | 60 | 現任 | 16 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 64 | 現任 | 16 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 47 | 現任 | 16 | 否 |
溫濟虹 | 監事會主席 | 男 | 56 | 現任 | 124.51 | 否 |
彭奮濤 | 監事 | 男 | 39 | 現任 | - | 是 |
李國華 | 職工監事 | 男 | 56 | 現任 | 76.72 | 否 |
歐陽小波 | 常務副總裁 | 男 | 43 | 現任 | 126.98 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 54 | 現任 | 122.03 | 否 |
李蒲林 | 副總裁、財務負責人 | 男 | 54 | 現任 | 38.65 | 否 |
袁衛亮 | 董事會秘書 | 男 | 36 | 現任 | 73.77 | 否 |
唐群力 | 財務總監 | 男 | 50 | 離任 | 81.84 | 否 |
陳釗 | 董事 | 男 | 43 | 離任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 48 | 離任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 58 | 離任 | - | 是 |
李倩 | 職工監事 | 女 | 36 | 離任 | 34.91 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 1142.14 | -- |
單位:萬元
2021年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 截至2021年末任職狀態 | 2021年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關聯方獲取報酬 |
王佳 | 董事長 | 男 | 39 | 現任 | 26.8 | 否 |
李程 | 董事、總裁 | 男 | 42 | 現任 | 99.65 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 42 | 現任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 57 | 現任 | - | 是 |
陳釗 | 董事 | 男 | 42 | 現任 | - | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 52 | 現任 | 93.07 | 否 |
湯勇 | 獨立董事 | 男 | 59 | 現任 | 12 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 63 | 現任 | 12 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 46 | 現任 | 12 | 否 |
溫濟虹 | 監事會主席 | 男 | 55 | 現任 | 92.3 | 否 |
李國華 | 監事 | 男 | 55 | 現任 | 67.84 | 否 |
李倩 | 監事 | 女 | 35 | 現任 | 29.93 | 否 |
唐群力 | 財務總監 | 男 | 49 | 現任 | 92.61 | 否 |
王海軍 | 副總裁 | 男 | 53 | 現任 | 92.7 | 否 |
歐陽小波 | 常務副總裁 | 男 | 42 | 現任 | 93.95 | 否 |
袁衛亮 | 董事會秘書 | 男 | 35 | 現任 | 11.37 | 否 |
王廣軍 | 董事長 | 男 | 56 | 離任 | 86.08 | 否 |
李經緯 | 監事會主席 | 男 | 45 | 離任 | - | 否 |
閆興 | 職工監事 | 男 | 54 | 離任 | 21.17 | 否 |
宋代輝 | 副總裁 | 男 | 55 | 離任 | 44.3 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會秘書 | 女 | 35 | 離任 | 80.32 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 968.09 | -- |
公司董事、監事的報酬由股東大會決定,高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會通過的標準發放,獨立董事領取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。
單位:萬元
2020年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 截至2020年末任職狀態 | 2020年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關聯方獲取報酬 |
王廣軍 | 董事長 | 男 | 55 | 現任 | 53.08 | 否 |
程科 | 董事 | 男 | 46 | 現任 | - | 是 |
黎錦坤 | 董事 | 男 | 56 | 現任 | - | 是 |
陳釗 | 董事 | 男 | 41 | 現任 | - | 是 |
萬山 | 職工董事 | 男 | 51 | 現任 | 159.05 | 否 |
湯勇 | 職工董事 | 男 | 58 | 現任 | 4 | 否 |
李伯僑 | 獨立董事 | 男 | 62 | 現任 | 4 | 否 |
饒品貴 | 獨立董事 | 男 | 45 | 現任 | 4 | 否 |
李經緯 | 監事會主席 | 男 | 44 | 現任 | - | 否 |
李國華 | 監事 | 男 | 54 | 現任 | 228.74 | 否 |
閆興 | 職工監事 | 男 | 53 | 現任 | 86.76 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會秘書 | 女 | 34 | 現任 | 159.4 | 否 |
唐群力 | 財務總監 | 男 | 48 | 現任 | 167.79 | 否 |
李程 | 副總經理 | 男 | 41 | 現任 | 168.13 | 否 |
王海軍 | 副總經理 | 男 | 52 | 現任 | 160.23 | 否 |
宋代輝 | 副總經理 | 男 | 54 | 現任 | 159.3 | 否 |
溫濟虹 | 副總經理 | 男 | 54 | 現任 | 146.62 | 否 |
何勇 | 董事長 | 男 | 60 | 離任 | 52.73 | 是 |
王森 | 董事、總經理 | 男 | 47 | 離任 | 184.02 | 否 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 40 | 離任 | - | 是 |
雷自合 | 董事、常務副總經理 | 男 | 53 | 離任 | 118.56 | 是 |
楊雷 | 獨立董事 | 男 | 59 | 離任 | 8 | 否 |
付國章 | 獨立董事 | 男 | 52 | 離任 | 8 | 否 |
蔣自安 | 獨立董事 | 男 | 55 | 離任 | 8 | 否 |
梁華權 | 獨立董事 | 男 | 39 | 離任 | 8 | 否 |
李奇英 | 副總經理 | 女 | 55 | 離任 | 145.88 | 否 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 2248.57 | -- |
公司董事、監事的報酬由股東大會決定,高級管理人員報酬由董事會決定。公司董事、監事的薪酬根據公司股東大會通過的標準發放,獨立董事領取津貼;公司高級管理人員的薪酬根據公司《高級管理人員薪酬考核辦法》確定,由公司董事會薪酬與考核委員會核定及績效考核。
單位:萬元
2019年國星光電董事、監事和高級管理人員報酬情況 | ||||||
姓名 | 職務 | 性別 | 年齡 | 截至2019年末任職狀態 | 2019年從公司獲得的稅前報酬總額 | 是否在公司關聯方獲取報酬 |
何勇 | 董事長 | 男 | 59 | 現任 | - | 是 |
程科 | 董事 | 男 | 45 | 現任 | - | 是 |
戚思胤 | 董事 | 男 | 39 | 現任 | - | 是 |
王森 | 董事、總經理 | 男 | 46 | 現任 | 227.36 | 否 |
雷自合 | 董事、常務副總經理 | 男 | 52 | 現任 | 202.47 | 否 |
李程 | 董事、副總經理 | 男 | 40 | 現任 | 198.53 | 否 |
楊雷 | 獨立董事 | 男 | 58 | 現任 | 12 | 否 |
付國章 | 獨立董事 | 男 | 51 | 現任 | 12 | 否 |
蔣自安 | 獨立董事 | 男 | 54 | 現任 | 12 | 否 |
梁華權 | 獨立董事 | 男 | 38 | 現任 | 12 | 否 |
李經緯 | 監事會主席 | 男 | 43 | 現任 | - | 是 |
閆興 | 職工監事 | 男 | 52 | 現任 | 79.05 | 否 |
李國華 | 監事 | 男 | 53 | 現任 | 190.83 | 否 |
劉艾璨子 | 董事會秘書、副總經理 | 女 | 33 | 現任 | 179.55 | 否 |
李奇英 | 副總經理 | 女 | 54 | 現任 | 170.83 | 否 |
唐群力 | 財務總監 | 男 | 47 | 現任 | 190.43 | 否 |
王海軍 | 副總經理 | 男 | 51 | 現任 | 191.06 | 否 |
宋代輝 | 副總經理 | 男 | 53 | 現任 | 175.4 | 否 |
溫濟虹 | 副總經理 | 男 | 53 | 現任 | 57.86 | 否 |
賀湘華 | 董事 | 男 | 61 | 現任 | - | 是 |
黎錦坤 | 監事會主席 | 男 | 56 | 離任 | - | 是 |
合計 | -- | -- | -- | -- | 1911.37 | -- |
四、財務狀況和經營成果
2023年度國星光電主要財務狀況和經營成果 | ||||||
2023年 | 2022年 | 本年比上年增減 | 2021年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 3,541,637,227.92 | 3,579,885,727.44 | 3,579,885,727.44 | -1.07% | 4,044,638,683.41 | 4,044,638,683.41 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 85,635,299.42 | 121,339,776.82 | 121,339,776.82 | -29.43% | 234,332,049.97 | 234,332,049.97 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 43,281,749.51 | 49,005,025.16 | 49,510,490.12 | -12.58% | 175,908,908.54 | 176,310,553.98 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 389,640,859.65 | 391,449,155.58 | 391,449,155.58 | -0.46% | 710,512,416.91 | 710,512,416.91 |
基本每股收益(元/股) | 0.1385 | 0.1962 | 0.1962 | -29.41% | 0.3789 | 0.3789 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1385 | 0.1962 | 0.1962 | -29.41% | 0.3789 | 0.3789 |
加權平均凈資產收益率 | 2.27% | 3.05% | 3.05% | -0.78% | 6.11% | 6.11% |
2023年末 | 2022年末 | 本年比上年增減 | 2021年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產(元) | 6,526,413,104.58 | 6,579,814,806.63 | 6,579,871,818.40 | -0.81% | 6,558,324,456.33 | 6,558,324,456.33 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,803,493,247.72 | 3,753,497,564.55 | 3,753,497,564.55 | 1.33% | 3,931,373,429.27 | 3,931,373,429.27 |
2022年度國星光電主要財務狀況和經營成果 | ||||||
2022年 | 2021年 | 本年比上年增減 | 2020年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 3,579,885,727.44 | 3,806,347,366.24 | 4,044,638,683.41 | -11.49% | 3,263,270,351.87 | 3,440,988,274.51 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 121,339,776.82 | 202,582,063.07 | 234,332,049.97 | -48.22% | 101,148,282.79 | 122,589,086.25 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 49,005,025.16 | 147,894,772.49 | 175,908,908.54 | -72.14% | 57,524,794.91 | 57,856,913.45 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 391,449,155.58 | 659,244,620.46 | 710,512,416.91 | -44.91% | 443,869,569.69 | 484,492,180.55 |
基本每股收益(元/股) | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1962 | 0.3275 | 0.3789 | -48.22% | 0.1635 | 0.1982 |
加權平均凈資產收益率 | 3.05% | 5.53% | 6.11% | -3.06% | 2.80% | 3.26% |
2022年末 | 2021年末 | 本年比上年增減 | 2020年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產(元) | 6,579,814,806.63 | 6,277,345,574.30 | 6,558,324,456.33 | 0.33% | 5,723,573,588.15 | 6,009,998,405.55 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,753,497,564.55 | 3,744,951,463.71 | 3,931,373,429.27 | -4.52% | 3,579,505,023.59 | 3,734,177,002.25 |
2021年度國星光電主要財務狀況和經營成果 | ||||
2021年 | 2020年 | 本年比上年增減 | 2019年 | |
營業收入(元) | 3,806,347,366.24 | 3,263,270,351.87 | 16.64% | 4,069,104,731.32 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 202,582,063.07 | 101,148,282.79 | 100.28% | 407,804,642.18 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 147,894,772.49 | 57,524,794.91 | 157.10% | 362,486,526.39 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 659,244,620.46 | 443,869,569.69 | 48.52% | 682,122,840.73 |
基本每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.3275 | 0.1635 | 100.31% | 0.6594 |
加權平均凈資產收益率 | 5.53% | 2.80% | 2.73% | 11.46% |
2021年末 | 2020年末 | 本年末比上年末增減 | 2019年末 | |
總資產(元) | 6,277,345,574.30 | 5,723,573,588.15 | 9.68% | 6,632,452,147.82 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,744,951,463.71 | 3,579,505,023.59 | 4.62% | 3,659,330,594.23 |
2020年度國星光電主要財務狀況和經營成果 | ||||
2020年 | 2019年 | 本年比上年增減 | 2018年 | |
營業收入(元) | 3,263,270,351.87 | 4,069,104,731.32 | -19.80% | 4,065,840,564.25 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 101,148,282.79 | 407,804,642.18 | -75.20% | 446,544,226.49 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 57,524,794.91 | 362,486,526.39 | -84.13% | 390,409,628.33 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 443,869,569.69 | 682,122,840.73 | -34.93% | 556,227,977.75 |
基本每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.1635 | 0.6594 | -75.20% | 0.7220 |
加權平均凈資產收益率 | 2.80% | 11.46% | -8.66% | 13.52% |
2020年末 | 2019年末 | 本年末比上年末增減 | 2018年末 | |
總資產(元) | 5,723,573,588.15 | 6,632,452,147.82 | -13.70% | 6,224,926,622.03 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,579,505,023.59 | 3,659,330,594.23 | -2.18% | 3,462,729,460.63 |
2019年度國星光電主要財務狀況和經營成果 | ||||||
2019年 | 2018年 | 本年比上年增減 | 2017年 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
營業收入(元) | 4,069,104,731.32 | 3,626,799,937.52 | 4,065,840,564.25 | 0.08% | 3,472,602,396.63 | 3,998,906,091.01 |
歸屬于上市公司股東的凈利潤(元) | 407,804,642.18 | 445,534,633.5 | 446,544,226.49 | -8.68% | 359,133,943.32 | 359,753,766.44 |
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤(元) | 362,486,526.39 | 390,409,628.33 | 390,409,628.33 | -7.15% | 322,273,369.35 | 322,273,369.35 |
經營活動產生的現金流量凈額(元) | 682,122,840.73 | 551,850,570.24 | 556,227,977.75 | 22.63% | 637,899,108.71 | 635,015,128.80 |
基本每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
稀釋每股收益(元/股) | 0.6594 | 0.7204 | 0.7220 | -8.67% | 0.5807 | 0.5817 |
加權平均凈資產收益率 | 11.46% | 13.53% | 13.52% | -2.06% | 11.90% | 11.88% |
2019年末 | 2018年末 | 本年比上年增減 | 2017年末 | |||
調整前 | 調整后 | 調整后 | 調整前 | 調整后 | ||
總資產(元) | 6,632,452,147.82 | 6,108,337,484.60 | 6,224,926,622.03 | 6.55% | 6,270,168,168.38 | 6,429,602,416.84 |
歸屬于上市公司股東的凈資產(元) | 3,659,330,594.23 | 3,451,880,937.53 | 3,462,729,460.63 | 5.68% | 3,158,571,910.39 | 3,168,410,840.51 |
五、重大改革重組
國星光電重大改革重組
